Cylindre à air pneumatique intégré à aimant de montage sans aimant de la série CU Standard SMC
| Alésage (mm) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
| Fluide | Air |
| Action | CU-D | Double effet, Simple/Double tige |
| CU-S/T | Simple effet, Simple tige, Ressort de rappel/sortie |
| Pression de service minimale | Double jeu | 0,12 MPa | 0,06 MPa | 0,05 MPa |
| Simple effet | 0,2 MPa | 0,15 MPa | 0,13 MPa |
| Pression de service maximale | 0,7 MPa |
| Pression d'épreuve | 1,05 MPa |
| Température ambiante et fluide | -20 à 80°C (Hors congélation) |
| Coussin | Pare-choc caoutchouc |
| Lubrification | Non lubrifiant |
| Diamètre de la tige de piston | 3 millimètres | 4 millimètres | 6 millimètres | 8 millimètres | 10 millimètres | 12 millimètres |
| Filetage d'extrémité de tige (mâle) | M3x0.5 | M4x0.7 | M5x0.8 | M6x1.0 | M8x1.25 | M10x1.25 |
| Taille du port | M5x0.8 |
| Taille du port | M5x0.8 |
Matériau des composants : vérin pneumatique de la série CU
| Non. | Description | Matériel | Note |
| 1. | Cylindre baril | Alliage d'aluminium | Dur anodisé |
| 2. | Tige de piston | Acier inoxydable | Chromé dur |
| 3. | Couvercle d'extrémité | Alliage d'aluminium | Anodisé clair |
| 4. | Piston | Alliage d'aluminium | Chromaté |
| 5. | Joint | NBR | - |